DOMKI
(otwarte od 1.03- 26.11.2023)
Wysoki sezon
od 24 czerwca do 1 września oraz długi weekend majowy 29.04- 7.05 i czerwcowy 7.06-11.06:
Ilość osób | Cena za dobę |
---|---|
4 dorosłe | 620 |
3 dorosłe | 570 |
2 dorosłe | 515 |
dzieci 2-16 | 30% zniżki |
dzieci < 2 lat | za darmo |
Min. czas pobytu – 6 dni
Średni sezon
maj, czerwiec i wrzesień (poza długimi weekendami i wakacjami szkolnymi)
Ilość osób | Cena za dobę | |
---|---|---|
4 dorosłe | 530 | |
3 dorosłe | 460 | |
2 dorosłe | 410 | |
dzieci 2-16 | 30% zniżki | |
dzieci < 2 lat | za darmo |
Min czas pobytu – 2 dni
Niski sezon
marzec, kwiecień, październik, listopad (poza długimi weekendami)
Ilość osób | Cena za dobę | |
---|---|---|
4 dorosłe | 460 | |
3 dorosłe | 420 | |
2 dorosłe | 380 | |
dzieci 2-16 | 30% zniżki | |
dzieci < 2 lat | za darmo |
Min czas pobytu – 2 dni
STACJA UBLIK
(otwarte cały rok, przerwa 15-31.01.2023)
Wysoki sezon
od 24 czerwca do 1 września długi weekend majowy 29.04- 7.05 i czerwcowy 7.06-11.06. Święta i Nowy Rok
Ilość osób | Cena za dobę |
---|---|
4 dorosłe | 650 |
3 dorosłe | 600 |
2 dorosłe | 540 |
dzieci 2-14 | 20% zniżki |
dzieci < 2 lat | za darmo |
Min. czas pobytu – 4 dni
Średni sezon
maj, czerwiec i wrzesień (poza długimi weekendami i wakacjami szkolnymi)
Ilość osób | Cena za dobę | |
---|---|---|
4 dorosłe | 550 | |
3 dorosłe | 500 | |
2 dorosłe | 410 | |
dzieci 2-14 | 20% zniżki | |
dzieci < 2 lat | za darmo |
Min czas pobytu – 2 dni
Niski sezon
styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień (poza świętami i długimi weekendami)
Ilość osób | Cena za dobę | Cena za dobę |
---|---|---|
4 dorosłe | 500 | |
3 dorosłe | 460 | |
2 dorosłe | 390 | |
dzieci 2-16 | 20% zniżki | |
dzieci < 2 lat | za darmo |
Min czas pobytu – 2 dni
Zadatek przy rezerwacji – 40%
Zwierzaki po uzgodnieniu. Dodatkowa opłata jednorazowa- 80 zł związana ze sprzątaniem
Kucja pobierana w dniu przyjazdu, zwrotna ostatniego dnia – 400 zł
Zameldowanie: 15:30 Wymeldowanie: 10:30